
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 766 | 4543 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 765 | 1801 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 764 | 3571 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 763 | 8014 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 762 | 9032 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 761 | 4908 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG - 760 | 3756 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 759 | 7088 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 758 | 1370 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG - 757 | 8279 |
