
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 921 | 5150 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | ITA - 920 | 7109 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | ITA - 919 | 5710 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | ITA - 918 | 8924 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | ITA - 917 | 2764 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | ITA - 916 | 3668 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | ITA - 915 | 9197 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ITA - 914 | 6411 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | ITA - 913 | 8916 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | ITA - 912 | 1735 |
