
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 235 | 6348 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 234 | 1545 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 233 | 4528 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRA - 232 | 1807 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRA - 231 | 4016 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRA - 230 | 7047 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | BRA - 229 | 8752 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRA - 228 | 6838 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BRA - 227 | 7542 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | BRA - 226 | 6043 |
