
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | FR - 191 | 2674 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FR - 190 | 9171 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | FR - 189 | 5407 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | FR - 188 | 7032 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | FR - 187 | 6830 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | FR - 186 | 0065 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | FR - 185 | 5439 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | FR - 184 | 0943 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FR - 183 | 9751 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | FR - 182 | 0546 |
